【資料圖】
2023年6月8日,溫氏股份發(fā)生了4筆大宗交易,總成交106.4萬股,成交金額1381.07萬元,成交均價(jià)12.98元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)17.22元,漲幅6.10%,成交金額13.59億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額1.02%,折價(jià)24.62%。
大宗交易明細(xì)
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.00萬 | 597.08萬 | 0.44 | 12.98 | 17.22 | -24.62 | 安信證券股份有限公司云浮新興新洲大道南證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
2 | 23.00萬 | 298.54萬 | 0.22 | 12.98 | 17.22 | -24.62 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
3 | 20.00萬 | 259.60萬 | 0.19 | 12.98 | 17.22 | -24.62 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
4 | 17.40萬 | 225.85萬 | 0.17 | 12.98 | 17.22 | -24.62 | 中國中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
6月8日,華海清科、長江電力、美的集團(tuán)、紅塔證券、昊華科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-08)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688120 | 華海清科 | 1 | 314.33 | 320.71 | -1.99 | 80.00萬 | 2.51億 | 21.25 |
600900 | 長江電力 | 3 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | 1000.00萬 | 2.27億 | 34.67 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2 | 54.93 | 56.89 | -3.45 | 344.50萬 | 1.89億 | 7.06 |
601236 | 紅塔證券 | 21 | 7.11 | 7.84 | -9.37 | 1958.49萬 | 1.39億 | 129.08 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 32.00 | 35.51 | -9.88 | 272.81萬 | 8729.92萬 | 104.75 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: